| Ugrás a térképhez >> | |
| Név | Ági |
| Aktív | |
| Faj | Kék vércse |
| Ország | Magyarország |
| Szervezet | MME |
| Projekt | Kék vércse védelmi program |
| Támogató | LIFE Nature |
| Ivar | tojó |
| Kor | Kifejlett |
| Gyűrű kódja | |
| Gyártó | Microwave Telemetry, Inc. |
| Adókód | 131577 | Adó tömege (g) | 5 |
| Akkumulátor típusa | Napelemes |
| Felszerelés ideje | 2014-08-01 |
| Felszerelés helye | |
| Első adat | 2014-08-01 17:14:29 |
| Utolsó adat | 2014-10-31 08:42:15 |
| Adatok száma | 426 |
| Megjegyzés | |