| Ugrás a térképhez >> | |
| Név | Tóni |
| Aktív | |
| Faj | Parlagi sas |
| Ország | Magyarország |
| Szervezet | MME |
| Projekt | HELICON LIFE+ (2012-2016) |
| Támogató | LIFE Nature |
| Ivar | tojó |
| Kor | Fióka |
| Gyűrű kódja | A527 |
| Gyártó | Ecotone Telemetry |
| Adókód | EAGH05 | Adó tömege (g) | 30 |
| Akkumulátor típusa | Napelemes |
| Felszerelés ideje | 2014-07-04 |
| Felszerelés helye | Vértes |
| Első adat | 2014-07-05 00:00:52 |
| Utolsó adat | 2014-11-24 18:01:05 |
| Adatok száma | 2272 |
| Megjegyzés | |